Main Technical Variables:
| Model | ZIP55 | ZIP65 |
| Material | LDPE | LDPE |
| Extruding output | 5-25kg | 10-30kg |
| Film width | 50-480mm | 100-580mm |
| Thickness of film | 0.04-0.15mm | 0.04-0.15mm |
| Film annulus diameter | Φ550mm | Φ550mm |
| Diameter of screw | Φ55mm | Φ65mm |
| Draw Ratio of Screw | 28:1 | 28:1 |
| Heater | 12kw | 15kw |
| Power | 25kw | 30kw |
| Outline dimension(L×W×H) | 6000×1200×4100mm | 6000×1200×4100mm |





